
TARWEbloem, TARWEmoutbloem, meelverbetermiddel E300, enzymen (TARWE).
tarwe (gluten), Kan sporen bevatten van ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.448 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 341 | Kcal/100gr |
| Vetten | 1,2 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 | g/100gr |
| Koolhydraten | 69,6 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 2,5 | g/100gr |
| Eiwitten | 11,5 | g/100gr |
| Zout | 7,5 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 2,9 | g/100gr |
| Water/Vocht | 14,1 | g/100gr |
Roer 500 gram meel met 1 liter melk, 4 eieren en 5 gram zout tot een glad beslag. Bak de pannenkoeken in boter of olie.