
zoethoutpoeder, kruiden en specerijen (redwood, steranijs, anijs, koriander, karwijzaad).
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.680 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 400 | Kcal/100gr |
| Vetten | 3,9 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 | g/100gr |
| Koolhydraten | 80,9 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 4,1 | g/100gr |
| Eiwitten | 6,6 | g/100gr |
| Zout | 25,0 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 6,0 | g/100gr |
| Water/Vocht | 12,0 | g/100gr |
adviesdosering 1,0-1,5%