
kruiden en specerijen: koriander, nootmuskaat, gemalen peper, gember.
Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.631 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 388 | Kcal/100gr |
| Vetten | 16,0 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 8,2 | g/100gr |
| Koolhydraten | 44,0 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 0,6 | g/100gr |
| Eiwitten | 9,7 | g/100gr |
| Zout | 50,0 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 15,7 | g/100gr |
| Water/Vocht | 12,0 | g/100gr |
Gebruik 5-6 gram per kg.