
Donkere gerstemout.
GERSTemoutmeel, plantaardige olie (koolzaad)
gerst (gluten). Kan sporen bevatten van ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, noten, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.463 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 348 | Kcal/100gr |
| Vetten | 3,8 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 | g/100gr |
| Koolhydraten | 57,1 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 0,7 | g/100gr |
| Eiwitten | 9,7 | g/100gr |
| Zout | 30,0 | mg/100gr |
Dosering 1 - 3% op het bloem/meel gewicht