
Amandelspijs.
AMANDELEN (47%), suiker, water, scharrelEI-eiwit, water, citroenvezel.
amandelen (noten), ei. Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, sesamzaad, sulfiet, lupine.
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.849 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 442 | Kcal/100gr |
| Vetten | 20,9 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 | g/100gr |
| Koolhydraten | 52,7 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 47,3 | g/100gr |
| Eiwitten | 9,1 | g/100gr |
| Zout | 36,5 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 4,4 | g/100gr |
| Water/Vocht | 12,5 | g/100gr |
Meng 2 losgeklopte eieren door 1000 gram spijs.